Средство уничтожения информации Стек-НС3.1 — профессиональный и сертифицированный ФСТЭК России прибор, предназначенный для надёжного и оперативного уничтожения данных с магнитных носителей. Основное его достоинство — использование импульсного магнитного поля, которое позволяет эффективно стирать информацию как с работающих, так и с повреждённых накопителей, включая жёсткие диски форматов 2.5" и 3.5", магнитные ленты и дискеты, за доли секунды. Аппарат применяется в государственных, военных и коммерческих организациях, которые обрабатывают конфиденциальные данные и информацию, отнесённую к государственной тайне.
Устройство соответствует I, II и III типам средств уничтожения информации по классификации из руководящих документов и удовлетворяет самым высоким требованиям безопасности.
| Характеристика | Блок уничтожения информации | |||||
| Стек-НС3.1 | Стек-НС3.2 | Стек-НС3.3 | Стек-НС3.4 | Стек-НС3.5 | ||
| Тип магнитно-силового воздействия | Импульсное | |||||
| Ориентация вектора напряженности магнитного поля | Параллельно1) | Перпендикулярно1) | Параллельно1) | Перпендикулярно1) | Перпендикулярно2) | |
| Время обработки одного магнитного носителя, с, не более | 15 | |||||
| Счетчик количества применений | Имеется, емкость – не менее 1000 | |||||
| Виды индикации (отображаемая информация) | Световая, звуковая (готовность, результат контроля магнитно-силового воздействия, перегрузка) | |||||
| Интерфейс для считывания показаний счетчика количества применений | USB | |||||
| Электропитание | Сеть ~220 В +10%/-15%, 50 Гц | |||||
| Ток потребления, А, не более | 5 | |||||
| Продолжительность непрерывной работы, часов, не менее | 8 | |||||
| Габаритные размеры, мм, не более | — | |||||
| Вес, кг, не более | — | |||||
| Длина сетевого кабеля, м, не менее | 1,2 | |||||
| 1) Относительно поверхности магнитного носителя. | ||||||
| 2) Перпендикулярно поверхности передней панели Блока "Стек-НС3.5". | ||||||
Есть вопросы?
Задайте их нашим специалистам и получите ответ