DIONIS DPS-400М – это решение формата 1U 19". Изделие серии DIONIS DPS-400M - это высокопроизводительное устройство, которое может быть использовано в качестве пограничного межсетевого экрана в небольших ЦОДах, в базовом варианте на DIONIS DPS-400M установлено 4 интерфейса 1000 Base-T и 4 сетевых интерфейса 10G Base-SR/LR, скорости шифрования и маршрутизации приближаются к скоростям уровня ядра, производительности платформ достаточно для одновременного использования системы IDS/IPS и функционала СКЗИ.
Количество встроенных интерфейсов | 8 |
Максимальное количество интерфейсов | 10 |
Максимальная скорость маршрутизации (UDP 1500), Мб/с | 20 000 |
Максимальная скорость шифрования (UDP 1500), Mб/с | 2300 |
Скорость Firewall (1000 ACL)/IPS, Mб/с | 20 000/4500 |
Максимальное количество конкуретных сессий | до 20 000 000 |
Максимальное количество IpSec-туннелей (ГОСТ)* | 300 |
Максимальное количество Disec-туннелей (ГОСТ)* | 800 |
Максимальное количество узлов в ЛВС* | 400 |
Поддержка сетевых интерфейсов | 10/100/1000 Base-T, 10G Base-SR/LR, G.703 |
* Максимальное значение, гарантирующее заявленные характеристики
Конструктив | 1U 19" |
USB-порты | 2 |
Разъем VGA | нет |
Консольный порт | да |
Тип ключевого носителя | USB |
Охлаждение | активное |
Напряжение питания, В | 220 |
Блок питания | встроенный (двойной) |
Мощность, Вт | 50 |
Размеры ШхВхГ, мм | 450х44х250 |
Диапазон рабочих t, °C | +1...40 |
Масса, кг | 6 |
1000 Base-T | SFP (1000 Base-SX/LX) | SFP+ (10G Base-SR/LR) | G.703 | Всего интерфейсов | |
DIONIS DPS-400M(RM-4E-4S10G) | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
DIONIS DPS-400M(RM-4E-4S10G-2E1) | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 |
Сертификат ФСБ: СКЗИ КС1, КС3.
Сертификат ФСТЭК: ИТ.МЭ.А4.ПЗ, ИТ.СОВ.С4.ПЗ, ИТ.МЭ.Д4.ПЗ.
Минпромторг России
Есть вопросы?
Задайте их нашим специалистам и получите ответ