Номер лицензии | Описание | Цена |
---|---|---|
TSDB00Х8600DIGSPESR00-PR12 | Сертификат технической поддержки на СУБД Tantor в редакции Special Edition на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Привилегированная", на 12 мес. | 83 635 |
TSDB00Х8600DIGSPESR00-PR24 | Сертификат технической поддержки на СУБД Tantor в редакции Special Edition на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Привилегированная", на 24 мес. | 150 543 |
TSDB00Х8600DIGSPESR00-PR36 | Сертификат технической поддержки на СУБД Tantor в редакции Special Edition на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Привилегированная", на 36 мес. | 209 088 |
TSDB00Х8600DIGSPESR00-ST12 | Сертификат технической поддержки на СУБД Tantor в редакции Special Edition на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Стандарт", на 12 мес. | 41 818 |
TSDB00Х8600DIGSPESR00-ST24 | Сертификат технической поддержки на СУБД Tantor в редакции Special Edition на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Стандарт", на 24 мес. | 75 272 |
TSDB00Х8600DIGSPESR00-ST36 | Сертификат технической поддержки на СУБД Tantor в редакции Special Edition на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Стандарт", на 36 мес. | 104 544 |
Номер лицензии | Описание | Цена |
---|---|---|
TSDB00Х8600DIGS1CSR00-PR12 | Сертификат технической поддержки на СУБД Tantor в редакции Special Edition 1C на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Привилегированная", на 12 мес. | 25 091 |
TSDB00Х8600DIGS1CSR00-PR24 | Сертификат технической поддержки на СУБД Tantor в редакции Special Edition 1C на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Привилегированная", на 24 мес. | 45 163 |
TSDB00Х8600DIGS1CSR00-PR36 | Сертификат технической поддержки на СУБД Tantor в редакции Special Edition 1C на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Привилегированная", на 36 мес. | 62 726 |
TSDB00Х8600DIGS1CSR00-ST12 | Сертификат технической поддержки на СУБД Tantor в редакции Special Edition 1C на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Стандарт", на 12 мес. | 12 545 |
TSDB00Х8600DIGS1CSR00-ST24 | Сертификат технической поддержки на СУБД Tantor в редакции Special Edition 1C на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Стандарт", на 24 мес. | 22 582 |
TSDB00Х8600DIGS1CSR00-ST36 | Сертификат технической поддержки на СУБД Tantor в редакции Special Edition 1C на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Стандарт", на 36 мес. | 31 363 |
Номер лицензии | Описание | Цена |
---|---|---|
TSDB00Х8600DIGBASSR00-PR12 | Сертификат технической поддержки на СУБД Tantor в редакции Basic на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Привилегированная", на 12 мес. | 29 272 |
TSDB00Х8600DIGBASSR00-PR24 | Сертификат технической поддержки на СУБД Tantor в редакции Basic на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Привилегированная", на 24 мес. | 52 690 |
TSDB00Х8600DIGBASSR00-PR36 | Сертификат технической поддержки на СУБД Tantor в редакции Basic на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Привилегированная", на 36 мес. | 73 181 |
TSDB00Х8600DIGBASSR00-ST12 | Сертификат технической поддержки на СУБД Tantor в редакции Basic на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Стандарт", на 12 мес. | 14 636 |
TSDB00Х8600DIGBASSR00-ST24 | Сертификат технической поддержки на СУБД Tantor в редакции Basic на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Стандарт", на 24 мес. | 26 345 |
TSDB00Х8600DIGBASSR00-ST36 | Сертификат технической поддержки на СУБД Tantor в редакции Basic на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Стандарт", на 36 мес. | 36 590 |
Номер лицензии | Описание | Цена |
---|---|---|
TSPL00Х8600DIGPGSSR00-PR12 | Сертификат технической поддержки на полнофункциональную модульную платформу администрирования и мониторинга кластеров PostgreSQL «Тантор», на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Привилегированная", на 12 мес. | 34 356 |
TSPL00Х8600DIGPGSSR00-PR24 | Сертификат технической поддержки на полнофункциональную модульную платформу администрирования и мониторинга кластеров PostgreSQL «Тантор», на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Привилегированная", на 24 мес. | 61 841 |
TSPL00Х8600DIGPGSSR00-PR36 | Сертификат технической поддержки на полнофункциональную модульную платформу администрирования и мониторинга кластеров PostgreSQL «Тантор», на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Привилегированная", на 36 мес. | 85 890 |
TSPL00Х8600DIGPGSSR00-ST12 | Сертификат технической поддержки на полнофункциональную модульную платформу администрирования и мониторинга кластеров PostgreSQL «Тантор», на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Стандарт", на 12 мес. | 17 178 |
TSPL00Х8600DIGPGSSR00-ST24 | Сертификат технической поддержки на полнофункциональную модульную платформу администрирования и мониторинга кластеров PostgreSQL «Тантор», на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Стандарт", на 24 мес. | 30 920 |
TSPL00Х8600DIGPGSSR00-ST36 | Сертификат технической поддержки на полнофункциональную модульную платформу администрирования и мониторинга кластеров PostgreSQL «Тантор», на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера на 1 физическое или виртуальное ядро, тип "Стандарт", на 36 мес. | 42 945 |
Номер лицензии | Описание | Цена |
---|---|---|
TSPL00Х8600DIGLIMSR00-PR12 | Сертификат технической поддержки на полнофункциональную модульную платформу администрирования и мониторинга кластеров PostgreSQL «Тантор» в редакции Limited Edition, на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера до 50 физических или виртуальных ядер, тип "Привилегированная", на 12 мес. | 858 900 |
TSPL00Х8600DIGLIMSR00-PR24 | Сертификат технической поддержки на полнофункциональную модульную платформу администрирования и мониторинга кластеров PostgreSQL «Тантор» в редакции Limited Edition, на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера до 50 физических или виртуальных ядер, тип "Привилегированная", на 24 мес. | 1 546 020 |
TSPL00Х8600DIGLIMSR00-PR36 | Сертификат технической поддержки на полнофункциональную модульную платформу администрирования и мониторинга кластеров PostgreSQL «Тантор» в редакции Limited Edition, на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера до 50 физических или виртуальных ядер, тип "Привилегированная", на 36 мес. | 2 147 250 |
TSPL00Х8600DIGLIMSR00-ST12 | Сертификат технической поддержки на полнофункциональную модульную платформу администрирования и мониторинга кластеров PostgreSQL «Тантор» в редакции Limited Edition, на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера до 50 физических или виртуальных ядер, тип "Стандарт", на 12 мес. | 429 450 |
TSPL00Х8600DIGLIMSR00-ST24 | Сертификат технической поддержки на полнофункциональную модульную платформу администрирования и мониторинга кластеров PostgreSQL «Тантор» в редакции Limited Edition, на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера до 50 физических или виртуальных ядер, тип "Стандарт", на 24 мес. | 773 010 |
TSPL00Х8600DIGLIMSR00-ST36 | Сертификат технической поддержки на полнофункциональную модульную платформу администрирования и мониторинга кластеров PostgreSQL «Тантор» в редакции Limited Edition, на базе процессорной архитектуры x86-64, для сервера до 50 физических или виртуальных ядер, тип "Стандарт", на 36 мес. | 1 073 625 |
Есть вопросы?
Задайте их нашим специалистам и получите ответ