Блок электропитания и управления системы защиты информации "Соната ИП4.2" служит для:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество "физических" выходов для подключения нагрузок | 1 |
| Количество "логически" управляемых устройств, шт., не менее | 239 |
| Выходное напряжение, В | 12,5 ± 0,5 |
| Интерфейс/протокол управления подключаемыми к выходу «Нагрузка» устройствами | ReBus-3 (3-проводный) |
| Нагрузочная способность*, мА, не менее | 1500 |
| Мощность, потребляемая от сети, Вт, не более | 40 |
| Электропитание | сеть ~220В/50Гц |
| Виды индикации (отображаемая информация) | световая, звуковая |
| Интерфейс для подключения к управляющей ПЭВМ | USB 2.0 |
| Интерфейс удаленного мониторинга | Ethernet 10/100BaseT, RJ45, TCP/IPv4, статический IP, DHCP клиент |
| Программное обеспечение для настройки подключаемых к выходу «Нагрузка» устройств | СПО "Камертон"* |
| Программное обеспечение для удаленного мониторинга элементов Системы | СПО "Инспектор"*) |
| Габаритные размеры, мм, не более | 142х60х167 |
| Условия эксплуатации: температура окружающей среды, относительная влажность воздуха | от +5 до +40ºС, до 80% при температуре +25ºС |
*Производитель сохраняет за собой право изменять технические характеристики, комплектацию и внешний вид товара без предварительного оповещения дилера. Просьба уточнять технические характеристики и комплектацию у продавца перед покупкой.
Есть вопросы?
Задайте их нашим специалистам и получите ответ